AT-HL070
3D线激光相机HL系列
专业用于三维定位引导和三维测量
产品介绍
详细参数
资料下载
相关案例
AT-HL070 | ||
X轴轮廓点数 | 4096 | |
Z轴线性度(%ofMR) | ±0.05% | |
Z轴重复性(μm) | 1 | |
基准距离(mm) | 105.5 | |
测量范围 MR(mm) | 49.5 | |
视野范围 FOV(mm) | 78.5-102 | |
扫描速度(HZ) | 570-6000 | |
扫描软件 | TripleLaser扫描软件 | |
测量软件 | GIVS 3D | |
软件开发包 | C、C++、.net | |
相机存储空间 | 存储标定文件,相机参数文件 | |
激 光 器 |
光源 | 蓝色半导体激光器 |
波长(nm) | 405 | |
等级 | CLASSllla | |
电源 | DC24V | |
1/0接口 | 1路触发输入接口,1路数字输出接口,1路模拟输出接口,1组差分编码器输入,1路RS232串口 |